附件2-1: | |||||
长治市统计局收支预算总表 | |||||
单位名称:(盖章) | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
合计 | 974.42 | 974.42 | |||
一、预算管理资金 | 974.42 | 一般公共服务支出 | 944.01 | ||
公共财政预算资金 | 974.42 | 专项统计业务 | 30 | ||
纳入预算管理的政府性基金 | 行政运行(统计信息事务) | 312.66 | |||
二、其他资金 | 一般行政管理事务(统计事务) | 22.1 | |||
纳入专户管理的事业资金 | 事业运行(审计事务) | 437.25 | |||
其他收入 | 统计抽样调查 | 42 | |||
专项普查活动 | 100 | ||||
其他统计信息事务 | 30.41 | ||||
本年收入合计 | 974.42 | 本年支出合计 | 974.42 |
附件2-2:
长治市统计局公共财政预算资金支出预算表 | |||||||
单位名称:(盖章) | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
合计 | 974.42 | 779.32 | 195.1 | ||||
201 | 专项统计业务 | 30 | 30 | ||||
行政运行(统计信息事务) | 312.66 | 312.66 | |||||
201 | 一般行政管理事务(统计事务) | 22.1 | 22.1 | ||||
事业运行(审计事务) | 437.25 | 437.25 | |||||
统计抽样调查 | 42 | 42 | |||||
专项普查活动 | 100 | 100 | |||||
其他统计信息事务 | 30.41 | 29.41 | 1 | ||||
附件3: | |||||||
长治市统计局“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 财政拨款 资金金额 | 备注 | |||||
合计 | 15 | ||||||
因公出国(境)费用 | 0 | ||||||
公务接待费 | 3 | ||||||
公务用车费 | 12 | ||||||
其中:公务用车运行维护费 | 12 | ||||||
公务用车购置 | 0 | ||||||
说明:“财政拨款资金”仅包括通过公共财政预算安排的资金(具体包括:财政经费拨款、纳入预算管理的行政事业性收费资金、国有资源有偿使用收入、罚没资金和专项资金等),不包括通过基金预算收入安排的资金、纳入专户管理的事业资金及其他资金。 |
附件4: | ||||||||||||||||
长治市统计局预算公开情况统计表 | ||||||||||||||||
部门名称 | “三公”经费预算数(万元) | “三公”经费预算公开媒体 | 部门预算公开媒体 | 备注 | ||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||||||||||
长治市统计局 | 15 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 门户网 | 门户网 | ||||||||